Rocky Giant
Schepen die
onder water steenstorten






 

Vloot

Schip Bouwjaar/
Verbouwjaar
Laadvermogen
in tonnen
Lengte
in meters
Pados 1980 112 31.3
Lien 1966 130  
Govert 1966 250 44.6
Steenstorter I 1959 320  
Ram 1967 350-450 57.0
Steenbok 1967 350-450 57.0
Avelingen 1969 431-474 53.9
Ville 1985 500 49.7
Pieter 1965 540-698 55.7
Lauwerszee   692  
Noordzee 1968/1975    
Arca 1981 700  
Zinkoon VI 1976   70.1
Zeepaard      
Frans 1973 714 65.6
HAM 601 1983 1000 62.5
HAM 602 1968/1995/2006   83.8
Cetus 1968/1986 1180-1350 78.3
Taurus 1968
Pompeď 1988 1750 65.5
Jan Steen 1986 1824 76.0
Norma 1969 2314 82.4
Libra 1968 2600 83.4
Atlantis 1997 2300-3700 80.0
Rocky Giant 1972 3100 99.5
Trollnes 1985 8000 112.2
Tertnes 1985 9785 129.4
Rollingstone 1979/1994 13000 139.0
Sandpiper 1971/1978 18000 130.8
Seahorse 1983/1998-1999 18000 162.0
Rocknes 2001/2003 24000 166.3
Nordnes 2001/2003/2005 24000 166.3
WillemDeVlamingh 2008 6500 115
Simon Stevin 2009 32500 191.5
Stornes 2009 27000 175
Flintstone 2011 19000 155
Rockpiper 2011 24000 159
Joseph Plateau 2012 31500 191.5











©2003 - Rockdumping